Barèmes & valeurs légales
Chiffres clés RH 2026
SMIC, plafond de la Sécurité sociale, taux de cotisations, IJSS, aides à l’embauche : les valeurs légales en vigueur, avec leur date d’effet et leur source officielle. Ce sont exactement les valeurs utilisées par les calculateurs RH gratuits de la boîte à outils.
Dernière vérification le 24 juillet 2026 · par Gigi RH
| Valeur légale | Montant | En vigueur depuis | Source |
|---|---|---|---|
| Aide apprentissage (250 salariés et plus, 1re année, sous conditions)Valeur indicative — à vérifier et actualiser à chaque revalorisation. | 2 000 € | 24 février 2025 | travail-emploi.gouv.fr |
| Aide unique apprentissage (moins de 250 salariés, 1re année)Valeur indicative — à vérifier et actualiser à chaque revalorisation. | 5 000 € | 24 février 2025 | travail-emploi.gouv.fr |
| IJSS maladie — indemnité journalière maximaleValeur indicative — à vérifier et actualiser à chaque revalorisation. | 41,47 €/j | 1 avril 2025 | ameli.fr |
| Plafond mensuel de la Sécurité socialeValeur indicative — à vérifier et actualiser à chaque revalorisation. | 3 925 € | 1 janvier 2025 | urssaf.fr |
| SMIC horaire brutValeur indicative — à vérifier et actualiser à chaque revalorisation. | 11,88 €/h | 1 novembre 2024 | service-public.fr |
| SMIC mensuel brut (35 h)Valeur indicative — à vérifier et actualiser à chaque revalorisation. | 1 801,8 € | 1 novembre 2024 | service-public.fr |
| Taux moyen de charges patronales (estimation)Valeur indicative — à vérifier et actualiser à chaque revalorisation. | 42 % | 1 janvier 2025 | urssaf.fr |
| Taux moyen de cotisations salariales (estimation non-cadre)Valeur indicative — à vérifier et actualiser à chaque revalorisation. | 22 % | 1 janvier 2025 | urssaf.fr |
Passez du chiffre au calcul
Indemnité de licenciement, coût d’embauche, congés payés, heures supplémentaires… les calculateurs appliquent ces barèmes automatiquement.
Ouvrir la boîte à outils RH →